Emendas parlamentares não são a melhor maneira de fazer com que os recursos públicos gerados nos municípios retornem para cada um deles em benefício daqueles que contribuíram.
Mas considerando que é essa a sistemática vigente, decidi indicar os 15 milhões que recebi da seguinte maneira: 50% do recurso foi alocado em saúde e os outros 50% foram destinados a projetos de segurança pública do estado e militares com relevância nacional.
Em relação a saúde 142 cidades (lista abaixo) foram contempladas usando o critério do número de pessoas atendidas no município proporcionalmente ao total da população do estado.
Estabeleci duas faixas de pagamento: a primeira no valor de 50 mil (para aqueles municípios que receberiam entre R$ 1 e R$ 49.999) e a segunda de 100 mil (para aqueles municípios que receberiam entre R$ 50.000 e R$ 99.999). Foi a maneira mais justa que encontrei para alocar os recursos considerando o valor total disponível para cada parlamentar e o número de cidades do estado de São Paulo.
Nos próximos anos, as futuras alocações das emendas devem seguir critérios semelhantes, devendo ser contemplados os municípios que ainda não receberam recursos.
Procuro interferir o mínimo possível no critério de distribuição pois acredito que o que é do município não deveria ter saído do município. Se todos os parlamentares estabelecessem critérios semelhantes haveria menos distorção política e milhares de municípios receberiam alguma parte dos impostos arrecadados.
FAIXA 01 – Municípios que receberão até R$ 50 MIL
MUNICÍPIO | VALOR INDICADO (R$) | SITUAÇÃO DO RECURSO |
Americana | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Amparo | 50.000,00 | LIBERADO |
Andradina | 50.000,00 | LIBERADO |
Araçatuba | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Araraquara | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Araras | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Artur Nogueira | 50.000,00 | LIBERADO |
Arujá | 50.000,00 | LIBERADO |
Atibaia | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Avaré | 50.000,00 | LIBERADO |
Barretos | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Barueri | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Batatais | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Bebedouro | 50.000,00 | LIBERADO |
Bertioga | 50.000,00 | LIBERADO |
Birigui | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Boituva | 50.000,00 | LIBERADO |
Botucatu | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Bragança Paulista | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Cabreúva | 50.000,00 | LIBERADO |
Caçapava | 50.000,00 | LIBERADO |
Caieiras | 50.000,00 | LIBERADO |
Cajamar | 50.000,00 | LIBERADO |
Campo Limpo Paulista | 50.000,00 | LIBERADO |
Campos do Jordão | 50.000,00 | LIBERADO |
Capão Bonito | 50.000,00 | LIBERADO |
Caraguatatuba | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Catanduva | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Cerquilho | 50.000,00 | LIBERADO |
Cosmópolis | 50.000,00 | LIBERADO |
Cotia | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Cruzeiro | 50.000,00 | LIBERADO |
Cubatão | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Embu das Artes | 50.000,00 | LIBERADO |
Embu-Guaçu | 50.000,00 | LIBERADO |
Espírito Santo do Pinhal | 50.000,00 | LIBERADO |
Fernandópolis | 50.000,00 | LIBERADO |
Ferraz de Vasconcelos | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Francisco Morato | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Franco da Rocha | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Garça | 50.000,00 | LIBERADO |
Guaratinguetá | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Hortolândia | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Ibitinga | 50.000,00 | LIBERADO |
Indaiatuba | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Itanhaém | 50.000,00 | LIBERADO |
Itapecerica da Serra | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Itapetininga | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Itapeva | 50.000,00 | LIBERADO |
Itapevi | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Itapira | 50.000,00 | LIBERADO |
Itápolis | 50.000,00 | LIBERADO |
Itatiba | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Itu | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Ituverava | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Jaboticabal | 50.000,00 | LIBERADO |
Jacareí | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Jaguariúna | 50.000,00 | LIBERADO |
Jales | 50.000,00 | LIBERADO |
Jandira | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Jardinópolis | 50.000,00 | LIBERADO |
Jaú | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Leme | 50.000,00 | LIBERADO |
Lençóis Paulista | 50.000,00 | LIBERADO |
Lins | 50.000,00 | LIBERADO |
Lorena | 50.000,00 | LIBERADO |
Louveira | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Mairiporã | 50.000,00 | LIBERADO |
Marília | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Matão | 50.000,00 | LIBERADO |
Mirassol | 50.000,00 | LIBERADO |
Mococa | 50.000,00 | LIBERADO |
Mogi Guaçu | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Mogi Mirim | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Mongaguá | 50.000,00 | LIBERADO |
Monte Alto | 50.000,00 | LIBERADO |
Monte Mor | 50.000,00 | LIBERADO |
Nova Odessa | 50.000,00 | LIBERADO |
Olímpia | 50.000,00 | LIBERADO |
Ourinhos | 50.000,00 | LIBERADO |
Paulínia | 50.000,00 | LIBERADO |
Pederneiras | 50.000,00 | LIBERADO |
Pedreira | 50.000,00 | LIBERADO |
Penápolis | 50.000,00 | LIBERADO |
Peruíbe | 50.000,00 | LIBERADO |
Piedade | 50.000,00 | LIBERADO |
Pindamonhangaba | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Pirassununga | 50.000,00 | LIBERADO |
Poá | 50.000,00 | LIBERADO |
Pontal | 50.000,00 | LIBERADO |
Porto Feliz | 50.000,00 | LIBERADO |
Porto Ferreira | 50.000,00 | LIBERADO |
Presidente Epitácio | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Presidente Prudente | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Registro | 50.000,00 | LIBERADO |
Rio Grande da Serra | 50.000,00 | LIBERADO |
Salto | 50.000,00 | LIBERADO |
Salto de Pirapora | 50.000,00 | LIBERADO |
Santa Bárbara d’Oeste | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Santa Isabel | 50.000,00 | LIBERADO |
Santana de Parnaíba | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
São Caetano do Sul | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
São Carlos | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
São João da Boa Vista | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
São Joaquim da Barra | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
São José do Rio Pardo | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
São Manuel | 50.000,00 | LIBERADO |
São Roque | 50.000,00 | LIBERADO |
São Sebastião | 50.000,00 | LIBERADO |
Serrana | 50.000,00 | LIBERADO |
Sertãozinho | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Sumaré | 50.000,00 | LIBERADO |
Tatuí | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Tietê | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Tremembé | 50.000,00 | LIBERADO |
Tupã | 50.000,00 | LIBERADO |
Ubatuba | 50.000,00 | LIBERADO |
Valinhos | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Vargem Grande do Sul | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Vargem Grande Paulista | 50.000,00 | LIBERADO |
Várzea Paulista | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Vinhedo | 50.000,00 | LIBERADO |
Votorantim | 50.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Votuporanga | 50.000,00 | LIBERADO |
FAIXA 02 – Municípios que devem receber entre R$ 50.000 e R$ 99.999
MUNICÍPIO | VALOR INDICADO | SITUAÇÃO |
Bauru | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Carapicuíba | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Diadema | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Franca | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Guarujá | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Itaquaquecetuba | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Jundiaí | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Limeira | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Mauá | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Mogi das Cruzes | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Piracicaba | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Praia Grande | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Santos | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
São José do Rio Preto | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
São Vicente | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Suzano | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Taboão da Serra | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |
Taubaté | 100.000,00 | AGUARDANDO LIBERAÇÃO |